
Precio de la luz para hoy 27/05/2025 , ¿cuáles son las horas más caras y baratas?
¿Cuáles son hoy las horas más baratas?
¿Cuáles son hoy las horas más caras?
Hora | Precios en Península, Baleares y Canarias |
---|---|
00h | 0,0984 €/kWh |
01h | 0,0967 €/kWh |
02h | 0,0898 €/kWh |
03h | 0,0838 €/kWh |
04h | 0,0854 €/kWh |
05h | 0,0893 €/kWh |
06h | 0,0973 €/kWh |
07h | 0,0960 €/kWh |
08h | 0,1188 €/kWh |
09h | 0,1010 €/kWh |
10h | 0,1473 €/kWh |
11h | 0,1474 €/kWh |
12h | 0,1474 €/kWh |
13h | 0,1442 €/kWh |
14h | 0,0799 €/kWh |
15h | 0,0804 €/kWh |
16h | 0,0810 €/kWh |
17h | 0,0817 €/kWh |
18h | 0,1491 €/kWh |
19h | 0,1819 €/kWh |
20h | 0,1993 €/kWh |
21h | 0,2629 €/kWh |
22h | 0,1892 €/kWh |
23h | 0,1654 €/kWh |
¿Quieres recibir esta información todos los días en tu móvil?
Recibe alertas diarias a las 21h en tu correo electrónico o únete a nuestra comunidad en WhatsApp.