Precio de la luz por horas

  Elige tu tarifa y el día que desees consultar:

Precio a las 06:02

0.04457 €/kWh

Precio medio del día

0.07565 € 31 del 3 de 2023

Precio más bajo del día

06h - 07h
0.04457 €/kWh

Precio más alto del día

21h - 22h
0.13353 €/kWh

PRECIO DEL KWH DE LUZ POR HORAS

00h - 01h: 0.05875 €/kWh
01h - 02h: 0.04914 €/kWh
02h - 03h: 0.04912 €/kWh
03h - 04h: 0.0481 €/kWh
04h - 05h: 0.04501 €/kWh
05h - 06h: 0.04847 €/kWh
06h - 07h: 0.04457 €/kWh
07h - 08h: 0.05398 €/kWh
08h - 09h: 0.08408 €/kWh
09h - 10h: 0.07363 €/kWh
10h - 11h: 0.11127 €/kWh
11h - 12h: 0.09937 €/kWh
12h - 13h: 0.09766 €/kWh
13h - 14h: 0.09782 €/kWh
14h - 15h: 0.04976 €/kWh
15h - 16h: 0.04857 €/kWh
16h - 17h: 0.04831 €/kWh
17h - 18h: 0.05208 €/kWh
18h - 19h: 0.10695 €/kWh
19h - 20h: 0.11517 €/kWh
20h - 21h: 0.13072 €/kWh
21h - 22h: 0.13353 €/kWh
22h - 23h: 0.08518 €/kWh
23h - 24h: 0.08434 €/kWh

Evolución del precio del kWh hoy

Leyenda

  •   Fuente: Red Eléctrica de España.
  •   Precio medio del día: Media aritmética de los precios del día en función del tipo de tarifa.
  •   Precio en kilovatios hora.