Precio de la luz por horas

  Elige tu tarifa y el día que desees consultar:

Precio a las 19:06

0.08534 €/kWh

Precio medio del día

0.08931 € 16 del 6 de 2020

Precio más bajo del día

17h - 18h
0.07984 €/kWh

Precio más alto del día

07h - 08h
0.0941 €/kWh

PRECIO DEL KWH DE LUZ POR HORAS

00h - 01h: 0.09207 €/kWh
01h - 02h: 0.0902 €/kWh
02h - 03h: 0.0883 €/kWh
03h - 04h: 0.08902 €/kWh
04h - 05h: 0.08901 €/kWh
05h - 06h: 0.0918 €/kWh
06h - 07h: 0.09213 €/kWh
07h - 08h: 0.0941 €/kWh
08h - 09h: 0.0933 €/kWh
09h - 10h: 0.09331 €/kWh
10h - 11h: 0.09222 €/kWh
11h - 12h: 0.09123 €/kWh
12h - 13h: 0.09144 €/kWh
13h - 14h: 0.09062 €/kWh
14h - 15h: 0.08758 €/kWh
15h - 16h: 0.08399 €/kWh
16h - 17h: 0.07998 €/kWh
17h - 18h: 0.07984 €/kWh
18h - 19h: 0.08066 €/kWh
19h - 20h: 0.08534 €/kWh
20h - 21h: 0.09106 €/kWh
21h - 22h: 0.09282 €/kWh
22h - 23h: 0.09338 €/kWh
23h - 24h: 0.09008 €/kWh

Evolución del precio del kWh hoy

Leyenda

  •   Fuente: Red Eléctrica de España.
  •   Precio medio del día: Media aritmética de los precios del dia en función del tipo de tarifa.
  •   Precio en kilovatios hora.
91 198 33 63
Te llamamos