
Precio de la luz para hoy 25/03/2025 , ¿cuáles son las horas más caras y baratas?
¿Cuáles son hoy las horas más baratas?
¿Cuáles son hoy las horas más caras?
Hora | Precios en Península, Baleares y Canarias |
---|---|
00h | 0,0937 €/kWh |
01h | 0,0739 €/kWh |
02h | 0,0701 €/kWh |
03h | 0,0663 €/kWh |
04h | 0,0671 €/kWh |
05h | 0,0720 €/kWh |
06h | 0,0859 €/kWh |
07h | 0,1456 €/kWh |
08h | 0,1073 €/kWh |
09h | 0,0644 €/kWh |
10h | 0,1283 €/kWh |
11h | 0,1273 €/kWh |
12h | 0,1271 €/kWh |
13h | 0,1247 €/kWh |
14h | 0,0602 €/kWh |
15h | 0,0622 €/kWh |
16h | 0,0621 €/kWh |
17h | 0,1193 €/kWh |
18h | 0,2036 €/kWh |
19h | 0,3124 €/kWh |
20h | 0,3127 €/kWh |
21h | 0,2777 €/kWh |
22h | 0,1876 €/kWh |
23h | 0,1814 €/kWh |
¿Quieres recibir esta información todos los días en tu móvil?
Recibe alertas diarias a las 21h en tu correo electrónico o únete a nuestra comunidad en WhatsApp.