
Precio de la luz para hoy 20/05/2025 , ¿cuáles son las horas más caras y baratas?
¿Cuáles son hoy las horas más baratas?
¿Cuáles son hoy las horas más caras?
Hora | Precios en Península, Baleares y Canarias |
---|---|
00h | 0,1009 €/kWh |
01h | 0,1000 €/kWh |
02h | 0,0984 €/kWh |
03h | 0,0883 €/kWh |
04h | 0,0878 €/kWh |
05h | 0,0988 €/kWh |
06h | 0,1041 €/kWh |
07h | 0,1075 €/kWh |
08h | 0,1182 €/kWh |
09h | 0,0917 €/kWh |
10h | 0,1573 €/kWh |
11h | 0,1564 €/kWh |
12h | 0,1559 €/kWh |
13h | 0,1527 €/kWh |
14h | 0,0887 €/kWh |
15h | 0,0882 €/kWh |
16h | 0,0893 €/kWh |
17h | 0,0911 €/kWh |
18h | 0,1580 €/kWh |
19h | 0,1619 €/kWh |
20h | 0,1943 €/kWh |
21h | 0,2110 €/kWh |
22h | 0,1494 €/kWh |
23h | 0,1327 €/kWh |
¿Quieres recibir esta información todos los días en tu móvil?
Recibe alertas diarias a las 21h en tu correo electrónico o únete a nuestra comunidad en WhatsApp.