
Precio de la luz para hoy 16/05/2025 , ¿cuáles son las horas más caras y baratas?
¿Cuáles son hoy las horas más baratas?
¿Cuáles son hoy las horas más caras?
Hora | Precios en Península, Baleares y Canarias |
---|---|
00h | 0,0873 €/kWh |
01h | 0,0896 €/kWh |
02h | 0,0920 €/kWh |
03h | 0,0875 €/kWh |
04h | 0,0876 €/kWh |
05h | 0,0874 €/kWh |
06h | 0,0873 €/kWh |
07h | 0,0821 €/kWh |
08h | 0,0959 €/kWh |
09h | 0,0915 €/kWh |
10h | 0,1522 €/kWh |
11h | 0,1517 €/kWh |
12h | 0,1495 €/kWh |
13h | 0,1466 €/kWh |
14h | 0,0817 €/kWh |
15h | 0,0818 €/kWh |
16h | 0,0829 €/kWh |
17h | 0,0879 €/kWh |
18h | 0,1587 €/kWh |
19h | 0,1625 €/kWh |
20h | 0,1857 €/kWh |
21h | 0,1960 €/kWh |
22h | 0,1412 €/kWh |
23h | 0,1373 €/kWh |
¿Quieres recibir esta información todos los días en tu móvil?
Recibe alertas diarias a las 21h en tu correo electrónico o únete a nuestra comunidad en WhatsApp.