
Precio de la luz para hoy 04/05/2025 , ¿cuáles son las horas más caras y baratas?
¿Cuáles son hoy las horas más baratas?
¿Cuáles son hoy las horas más caras?
Hora | Precios en Península, Baleares y Canarias |
---|---|
00h | 0,1185 €/kWh |
01h | 0,1217 €/kWh |
02h | 0,1170 €/kWh |
03h | 0,1160 €/kWh |
04h | 0,1143 €/kWh |
05h | 0,1142 €/kWh |
06h | 0,1105 €/kWh |
07h | 0,1040 €/kWh |
08h | 0,1001 €/kWh |
09h | 0,0902 €/kWh |
10h | 0,0809 €/kWh |
11h | 0,0774 €/kWh |
12h | 0,0768 €/kWh |
13h | 0,0753 €/kWh |
14h | 0,0729 €/kWh |
15h | 0,0756 €/kWh |
16h | 0,0770 €/kWh |
17h | 0,0783 €/kWh |
18h | 0,0788 €/kWh |
19h | 0,0841 €/kWh |
20h | 0,0960 €/kWh |
21h | 0,1093 €/kWh |
22h | 0,1078 €/kWh |
23h | 0,0988 €/kWh |
¿Quieres recibir esta información todos los días en tu móvil?
Recibe alertas diarias a las 21h en tu correo electrónico o únete a nuestra comunidad en WhatsApp.