Precio de la luz por horas

  Elige tu tarifa y el día que desees consultar:

Precio a las 04:43

0.09828 €/kWh

Precio medio del día

0.09715 € 21 de 01 de 2023

Precio más bajo del día

15h - 16h
0.0693 €/kWh

Precio más alto del día

20h - 21h
0.15599 €/kWh

PRECIO DEL KWH DE LUZ POR HORAS

00h - 01h: 0.11576 €/kWh
01h - 02h: 0.10103 €/kWh
02h - 03h: 0.09849 €/kWh
03h - 04h: 0.09639 €/kWh
04h - 05h: 0.09828 €/kWh
05h - 06h: 0.09252 €/kWh
06h - 07h: 0.09279 €/kWh
07h - 08h: 0.09702 €/kWh
08h - 09h: 0.09261 €/kWh
09h - 10h: 0.09099 €/kWh
10h - 11h: 0.08655 €/kWh
11h - 12h: 0.0809 €/kWh
12h - 13h: 0.07407 €/kWh
13h - 14h: 0.07273 €/kWh
14h - 15h: 0.07143 €/kWh
15h - 16h: 0.0693 €/kWh
16h - 17h: 0.09274 €/kWh
17h - 18h: 0.0865 €/kWh
18h - 19h: 0.11009 €/kWh
19h - 20h: 0.13281 €/kWh
20h - 21h: 0.15599 €/kWh
21h - 22h: 0.13163 €/kWh
22h - 23h: 0.10386 €/kWh
23h - 24h: 0.08709 €/kWh

Evolución del precio del kWh hoy

Leyenda

  •   Fuente: Red Eléctrica de España.
  •   Precio medio del día: Media aritmética de los precios del día en función del tipo de tarifa.
  •   Precio en kilovatios hora.