El mercado mayorista repite valores similares este viernes 10 de julio, con un precio medio de la luz de 117,85 €/MWh y una diferencia del 4,51% más, según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). A continuación, puedes consultar la tabla de precios hora a hora.
¿Seguro de que no estás pagando de más?
Online o por teléfono, te ayudamos a conseguir el mejor precio.
¿Seguro de que no estás pagando de más?
Online o por teléfono, te ayudamos a conseguir el mejor precio.
El precio SPOT publicado por OMIE es uno de los componentes sobre el que se calcula el precio diario de la tarifa regulada PVPC. Para organizar tu jornada, te aconsejamos esperar a que Red Eléctrica de España publique el precio final de la tarifa PVPC. Red Eléctrica de España publica el precio de la luz para cada jornada el día anterior alrededor de las 20:15-20:30 h.
| Hora | Precio de Mercado (€/MWh) |
|---|---|
| 00-01 | 153,66 €/MWh |
| 01-02 | 146,77 €/MWh |
| 02-03 | 150,74 €/MWh |
| 03-04 | 155,09 €/MWh |
| 04-05 | 153,68 €/MWh |
| 05-06 | 150,90 €/MWh |
| 06-07 | 147,32 €/MWh |
| 07-08 | 152,62 €/MWh |
| 08-09 | 136,71 €/MWh |
| 09-10 | 120,32 €/MWh |
| 10-11 | 93,42 €/MWh |
| 11-12 | 78,20 €/MWh |
| 12-13 | 57,80 €/MWh |
| 13-14 | 37,36 €/MWh |
| 14-15 | 40,95 €/MWh |
| 15-16 | 59,10 €/MWh |
| 16-17 | 68,55 €/MWh |
| 17-18 | 78,82 €/MWh |
| 18-19 | 90,47 €/MWh |
| 19-20 | 111,17 €/MWh |
| 20-21 | 150,09 €/MWh |
| 21-22 | 166,66 €/MWh |
| 22-23 | 168,00 €/MWh |
| 23-24 | 160,05 €/MWh |
Precios del MWh en el mercado SPOT. Actualizados 09/07/2026 14:00
¿Quieres recibir esta información todos los días en tu móvil?
Recibe alertas diarias a las 21h en tu correo electrónico o únete a nuestra comunidades en WhatsApp y Telegram.
| Hoy | Ayer | Variación |
|---|---|---|
| 117,85 €/MWh | 112,77 €/MWh | +4,51% |
Ten en cuenta que estos precios no son el precio final, sino únicamente el precio SPOT (precio del mercado mayorista). Para obtener el precio final de la luz, tendremos que sumar al precio SPOT muchos otros componentes y cargos. A partir de las 20:15 publicaremos, en esta misma página, el precio final de la luz en cuanto Red Eléctrica de España lo confirme.
Para que puedas poner en contexto estos datos, te mostramos también cómo quedan los precios SPOT por horas de hoy frente a los del mismo día de la semana pasada. Esta comparativa sirve para ver de un vistazo si el mercado mayorista está más tensionado que hace siete días o si, por el contrario, el precio de la luz en el mercado mayorista ha bajado.
Recuerda que se trata siempre de precios del mercado mayorista (OMIE), sin peajes ni cargos. El precio de consumo que pagarás (PVPC u otra tarifa indexada) puede variar respecto a lo que ves en el gráfico, porque incorpora otros conceptos regulados.
Mercado mayorista: horas más caras del día
Con un precio de 168,00 €/MWh, el horario pico del día en el mercado mayorista se extiende de 22-23h.
Mercado mayorista: horas más baratas del día
De 13-14h se dará el precio más bajo del mercado mayorista, con un valor de 37,36 €/MWh.
Sin embargo, si no puedes adaptar tus hábitos de consumo a estas horas, te recomendamos echar un vistazo a las tarifas de luz más baratas del mercado libre, que cuentan con precios fijos.
¿Cómo está el precio SPOT en otros países de Europa?
Los precios mayoristas de la luz no se mueven todos a la vez, pero suelen ir relacionados. Mirar lo que ocurre en otros países europeos te da contexto: si allí bajan por más renovable o menos demanda, es posible que España lo note en las siguientes jornadas.
| País | Precio medio SPOT |
|---|---|
| Irlanda | 191,16 €/MWh |
| Italia | 148,67 €/MWh |
| Reino Unido | 137,81 €/MWh |
| Polonia | 125,62 €/MWh |
| Eslovenia | 125,40 €/MWh |
| País | Precio medio SPOT |
|---|---|
| Finlandia | 30,02 €/MWh |
| Suecia | 63,04 €/MWh |
| Noruega | 82,12 €/MWh |
| Estonia | 89,98 €/MWh |
| Letonia | 113,52 €/MWh |
¿Seguro de que no estás pagando de más?
Online o por teléfono, te ayudamos a conseguir el mejor precio.
¿Seguro de que no estás pagando de más?
Online o por teléfono, te ayudamos a conseguir el mejor precio.
¿Cómo va a evolucionar el precio de la luz?
Determinar el precio exacto de la luz en los próximos días es inviable. Diversos factores influyen en su gran volatilidad, haciendo que sea muy difícil de predecir. No obstante, podemos observar las tendencias recientes para intentar hacer previsiones.
| Fecha | Precio SPOT (€/MWh) | Precio PVPC (€/kWh) |
|---|---|---|
| 03/07/2026 | 47,31 €/MWh | 0,1375 €/kWh |
| 04/07/2026 | 48,85 €/MWh | 0,0969 €/kWh |
| 05/07/2026 | 63,81 €/MWh | 0,1039 €/kWh |
| 06/07/2026 | 100,55 €/MWh | 0,1670 €/kWh |
| 07/07/2026 | 113,95 €/MWh | 0,1755 €/kWh |
| 08/07/2026 | 109,85 €/MWh | 0,1739 €/kWh |
| 09/07/2026 | 112,77 €/MWh | 0,1750 €/kWh |
| 10/07/2026 | 117,85 €/MWh | 0,1761 €/kWh |
| 11/07/2026 | — | publicado a las 20:20 |
Los días más económicos para el consumo eléctrico suelen ser los fines de semana. Por lo tanto, planificar tus actividades de alto consumo para sábados y domingos podría significar un ahorro considerable en tu factura.
Este es el precio final de la luz para el día 10 de julio
| Hora | Península, Baleares y Canarias | Ceuta y Melilla |
|---|---|---|
| 00-01 | 0,1684 €/kWh | 0,1684 €/kWh |
| 01-02 | 0,1607 €/kWh | 0,1607 €/kWh |
| 02-03 | 0,1636 €/kWh | 0,1636 €/kWh |
| 03-04 | 0,1683 €/kWh | 0,1683 €/kWh |
| 04-05 | 0,1668 €/kWh | 0,1668 €/kWh |
| 05-06 | 0,1658 €/kWh | 0,1658 €/kWh |
| 06-07 | 0,1687 €/kWh | 0,1687 €/kWh |
| 07-08 | 0,1803 €/kWh | 0,1803 €/kWh |
| 08-09 | 0,1816 €/kWh | 0,1816 €/kWh |
| 09-10 | 0,1608 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
| 10-11 | 0,2027 €/kWh | 0,1334 €/kWh |
| 11-12 | 0,1854 €/kWh | 0,1854 €/kWh |
| 12-13 | 0,1625 €/kWh | 0,1625 €/kWh |
| 13-14 | 0,1399 €/kWh | 0,1399 €/kWh |
| 14-15 | 0,0744 €/kWh | 0,1436 €/kWh |
| 15-16 | 0,0950 €/kWh | 0,0950 €/kWh |
| 16-17 | 0,1051 €/kWh | 0,1051 €/kWh |
| 17-18 | 0,1157 €/kWh | 0,1157 €/kWh |
| 18-19 | 0,1989 €/kWh | 0,1296 €/kWh |
| 19-20 | 0,2264 €/kWh | 0,2264 €/kWh |
| 20-21 | 0,2776 €/kWh | 0,2776 €/kWh |
| 21-22 | 0,3013 €/kWh | 0,3013 €/kWh |
| 22-23 | 0,2348 €/kWh | 0,3046 €/kWh |
| 23-24 | 0,2222 €/kWh | 0,2222 €/kWh |
Consejos para evitar que las facturas se disparen cuando el precio de la luz sube
No dejes que el precio de la luz te sorprenda. Con estos consejos, el ahorro estará siempre en tus manos.
Planifica tu consumo
Entérate, antes que nadie, de cuáles serán las horas más baratas y más caras a través de nuestro canal de WhatsApp, Telegram o correo electrónico.
Alternativas de precio fijo
Si no quieres estar pendiente cada día de las horas más económicas, contrata una tarifa de precio fijo. Encuentra la mejor opción con nuestro comparador de luz.
Optimiza tu potencia
Si ya cuentas con una buena tarifa y precios ajustados pero sigues pagando mucho, es probable que no tengas una potencia adecuada. Usa nuestra calculadora de potencia gratuita para comprobarlo.
Asesoramiento personalizado
Si no sabes por dónde empezar, puedes acceder a nuestro estudio de ahorro gratuito y nuestros asesores te guiarán para que pagues menos en tus facturas de luz.